HL Series Technical Parameter
| Model | HL-1 | HL-2 | HL-5 | HL-10 | HL-25 | HL-50 | HL-100 | HL-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 25kg | 50kg | 100kg | 250kg |
| Condenser | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Shelf(°C) | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 |
| Product(°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Shelf(m²) | 0.1m² | 0.2m² | 0.5m² | 1m² | 2.5m² | 5m² | 10m² | 25m² |
| Compressor | included | included | included | included | included | included | included | included |
| Refrigerant | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Cooling | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Vacuum | included | included | included | included | included | included | included | included |
| Pressure | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Defrost | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air |
| Power | 0.8kw | 1.2kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 12kw | 22kw | 40kw |
| Voltage | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 400/460V | 400/460V | 400/460V | 400/460V |
| Installation | 1 m² | 1 m² | 2 m² | 3 m² | 4 m² | 8 m² | 10 m² | 20 m² |
| Dimension (m) | 0.55×0.53×0.7 | 0.75×0.53×0.81 | 0.86×0.65×1.06 | 1.21×0.65×1.15 | 1.67×0.76×1.3 | 2.2×1.2×1.5 | 2.2×1.6×1.8 | 3.5×1.8×2.0 |
| Weight (kg) | 100 | 160 | 230 | 305 | 540 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Model | HL-1 | HL-2 | HL-5 | HL-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg |
| Condenser | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Shelf(°C) | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 |
| Product(°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Shelf(m²) | 0.1m² | 0.2m² | 0.5m² | 1m² |
| Compressor | included | included | included | included |
| Refrigerant | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Cooling | Air | Air | Air | Air |
| Vacuum | included | included | included | included |
| Pressure | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Defrost | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air |
| Power | 0.8kw | 1.2kw | 2.5kw | 3.5kw |
| Voltage | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 115/220V |
| Installation | 1m² | 1m² | 2m² | 3m² |
| Dimension (m) | 0.55×0.53×0.7 | 0.75×0.53×0.81 | 0.86×0.65×1.06 | 1.21×0.65×1.15 |
| Weight (kg) | 100 | 160 | 230 | 305 |
| Model | HL-25 | HL-50 | HL-100 | HL-250 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 25kg | 50kg | 100kg | 250kg |
| Condenser | -35°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Shelf(°C) | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 | -30 to 40 |
| Product(°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Shelf(m²) | 2.5m² | 5m² | 10m² | 25m² |
| Compressor | included | included | included | included |
| Refrigerant | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Cooling | Air | Air | Air | Air |
| Vacuum | included | included | included | included |
| Pressure | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Defrost | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air |
| Power | 7kw | 12kw | 22kw | 40kw |
| Voltage | 400/460V | 400/460V | 400/460V | 400/460V |
| Installation | 4m² | 8m² | 10m² | 20m² |
| Dimension (m) | 1.67×0.76×1.3 | 2.2×1.2×1.5 | 2.2×1.6×1.8 | 3.5×1.8×2.0 |
| Weight (kg) | 540 | 1000 | 1500 | 2500 |




