FDR Series Technical Parameter
| Model | FD-50R | FD-100R | FD-200R | FD-300R | FD-500R | FD-750R | FD-1000R | FD-1200R | FD-1500R | FD-2000R | FD-2500R | FD-5000R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 5000kg |
| Condenser | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Shelf(°C) | -35 to 80 | -35 to 80 | -35 to 80 | -35 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 |
| Product(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Shelf(m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50 m² | 75 m² | 100 m² | 120 m² | 150 m² | 200 m² | 250 m² | 500 m² |
| Compressor | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included |
| Refrigerant | R507A | R507A | R507A | R507A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Cooling | Air | Air | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Vacuum | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included |
| Pressure | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Defrost | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water |
| Power | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw | 83kw | 112kw | 164kw | 204kw | 243kw | 305kw | 363kw | 500kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Installation | 14 m² | 16 m² | 24 m² | 30 m² | 130 m² | 180 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² | 400 m² | 450 m² | 600 m² |
| Dimension (m) | 2.7×1.2×2 | 3.6×1.5×2.4 | 4.2×2×2.5 | 4.5×2×2.5 | 5.6×2.3×2.8 | 5.8×2.6×3.2 | 8.6×2.7×3.2 | 10×2.6×3.2 | 12×2.6×3.2 | 15×2.7×3.2 | 17×2.8×3.3 | Customized |
| Weight (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 35000 |
| Model | FD-50R | FD-100R | FD-200R | FD-300R |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg |
| Condenser | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Shelf(°C) | -35 to 80 | -35 to 80 | -35 to 80 | -35 to 80 |
| Product(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Shelf(m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² |
| Compressor | included | included | included | included |
| Refrigerant | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Cooling | Air | Air | Air/water | Air/water |
| Vacuum | included | included | included | included |
| Pressure | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Defrost | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water |
| Power | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Installation | 14m² | 16m² | 24m² | 30m² |
| Dimension (m) | 2.7×1.2×2 | 3.6×1.5×2.4 | 4.2×2×2.5 | 4.5×2×2.5 |
| Weight (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Model | FD-500R | FD-750R | FD-1000R | FD-1200R |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg |
| Condenser | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Shelf(°C) | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 |
| Product(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Shelf(m²) | 50m² | 75m² | 100m² | 120m² |
| Compressor | included | included | included | included |
| Refrigerant | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Cooling | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Vacuum | included | included | included | included |
| Pressure | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Defrost | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water |
| Power | 83kw | 112kw | 164kw | 204kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Installation | 130m² | 180m² | 200m² | 250m² |
| Dimension (m) | 5.6×2.3×2.8 | 5.8×2.6×3.2 | 8.6×2.7×3.2 | 10×2.6×3.2 |
| Weight (kg) | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 |
| Model | FD-1500R | FD-2000R | FD-2500R | FD-5000R |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 5000kg |
| Condenser | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Shelf(°C) | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 | 5 to 80 |
| Product(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Shelf(m²) | 150m² | 200m² | 250m² | 500m² |
| Compressor | included | included | included | included |
| Refrigerant | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Cooling | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Vacuum | included | included | included | included |
| Pressure | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Defrost | Hot water | Hot water | Hot water | Hot water |
| Power | 243kw | 305kw | 363kw | 500kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Installation | 300m² | 400m² | 450m² | 600m² |
| Dimension (m) | 12×2.6×3.2 | 15×2.7×3.2 | 17×2.8×3.3 | Customized |
| Weight (kg) | 22000 | 25000 | 28000 | 35000 |
